<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arca Blog</title>
	<atom:link href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog</link>
	<description>Marketing Digital e Design. Informação e Inspiração.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 17:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Seu trabalho está te matando?</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/seu-trabalho-esta-te-matando</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/seu-trabalho-esta-te-matando#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o infográfico abaixo ele pode estar sim te matando! Doenças como stress, depressão, ataque cardíaco e problemas para dormir podem surgir com o alto nível de stress no ambiente de trabalho. Os estudos que resultaram neste infográfico mostraram que &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/seu-trabalho-esta-te-matando">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/seu-trabalho-esta-te-matando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É tudo uma questão de ângulo</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/fotografia/e-tudo-uma-questao-de-angulo</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/fotografia/e-tudo-uma-questao-de-angulo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ângulo]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>
		<category><![CDATA[engraçado]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Da próxima vez que for tirar uma foto, escolha o ângulo certo e poderá ter esses (divertidos) resultados: Posts Relacionados:Concurso de Fotos da National Geographic 2011As melhores imagens de arte urbana de 2011.Queijo ou Fonte?Fotografias de Bill Cunningham]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/fotografia/e-tudo-uma-questao-de-angulo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube matou a TV</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/youtube-matou-a-tv</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/youtube-matou-a-tv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Quando o Youtube foi criado em 2005 por Chad Hurley e Steve Chen acredito que eles não faziam ideia do quanto esta ferramenta cresceria e se tornaria parte de nossas vidas. O Infográfico abaixo, criado pela Freemake,  mostra como a &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/youtube-matou-a-tv">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/youtube-matou-a-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você é um proscrastinador?</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/voce-e-um-proscrastinador</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/voce-e-um-proscrastinador#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[preguiça]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[proscrastinar]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Caso você chegue no trabalho e vá dá uma olhadinha no seu Facebook, Twitter, G+ ou apenas verificar aquelas 600 posts do seu Reader e quando vê aquele seu relatório urgente já está atrasado&#8230; Ou você ainda sente que tem &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/voce-e-um-proscrastinador">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/voce-e-um-proscrastinador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As melhores imagens de arte urbana de 2011.</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/as-melhores-imagens-de-arte-urbana-de-2011</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/as-melhores-imagens-de-arte-urbana-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[arte de rua]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbana]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Nesta epóca do ano começam a aparecer várias listas do tipo: Os 10 vídeos mais assistidos de 2011 ou Os Trend Topics mais relevantes de 2011. E por aqui também não vai faltar uma lista dos mais de 2011, mas &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/as-melhores-imagens-de-arte-urbana-de-2011">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/as-melhores-imagens-de-arte-urbana-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queijo ou Fonte?</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/tipografia/queijo-ou-fonte</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/tipografia/queijo-ou-fonte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[queijo]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que Claridon é o nome de uma fonte? E Raclette é o nome de um queijo? Ou então que Serat é um queijo e Faricy é uma fonte? Curioso para testar seus conhecimentos sobre queijos e/ou fontes?! Conheça &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/tipografia/queijo-ou-fonte">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/tipografia/queijo-ou-fonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um menininho e seu &#8220;Mc Lanche Feliz&#8221;</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/comunicacao/um-menininho-e-seu-mc-lanche-feliz</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/comunicacao/um-menininho-e-seu-mc-lanche-feliz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[burguer king]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[cannes lion 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mc donalds]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo é um dos selecionados para Cannes Lions 2011. É uma propaganda para Mc Donalds criada pela agência alemã DDB Tribal Group Berlin, HEYE &#38; Partner München. O filme se chama &#8220;Package&#8221; e mostra o que um menininho fez &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/comunicacao/um-menininho-e-seu-mc-lanche-feliz">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/comunicacao/um-menininho-e-seu-mc-lanche-feliz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney e a &#8220;mágica&#8221;realidade aumentada</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/animacao/disney-e-a-magicarealidade-aumentada</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/animacao/disney-e-a-magicarealidade-aumentada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[mágia]]></category>
		<category><![CDATA[nova iorque]]></category>
		<category><![CDATA[R.A]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[A Disney mostrou que também saber fazer realidade aumentada e invadiu a Times Square para mostrar&#8230; E durante o fim de semana criaram uma experiência memorável para as centenas de pessoas que passaram pela  Broadway. &#160; &#160; Lindo não?! &#160; &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/animacao/disney-e-a-magicarealidade-aumentada">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/design/animacao/disney-e-a-magicarealidade-aumentada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Fotos da National Geographic 2011</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/concurso-de-fotos-da-national-geographic-2011</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/concurso-de-fotos-da-national-geographic-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[O National Geographic Photo Contest é o aclamado concurso que a revista National Geographic faz todos os anos e está com inscrições abertas até dia 30 Novembro. Engana-se quem vê uma das 16,000 fotos do ano passado enviadas por fotógrafos &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/concurso-de-fotos-da-national-geographic-2011">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/noticias/concurso-de-fotos-da-national-geographic-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Google Plus e as marcas</title>
		<link>http://www.arcasolutions.com.br/blog/marketing-digital/midias-sociais/o-google-plus-e-as-marcas</link>
		<comments>http://www.arcasolutions.com.br/blog/marketing-digital/midias-sociais/o-google-plus-e-as-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcasolutions.com.br/blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana saiu o anúncio da mais nova manobra do Google para concorrer com o Facebook &#8211; o Google Plus Brand. O conceito é o mesmo, aproximar a marca do seu público alvo, porém o Google Plus Brand ainda possui &#8230; <a href="http://www.arcasolutions.com.br/blog/marketing-digital/midias-sociais/o-google-plus-e-as-marcas">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcasolutions.com.br/blog/marketing-digital/midias-sociais/o-google-plus-e-as-marcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

